مشکل فنی بانکی موجب تاخیر در تسویه پرداختیارها شد
براساس اطلاعیه پرداختیارهای زرینپال، وندار و جیبیت، تسویه پرداختیاری امروز، یکم آذر ۱۴۰۳، با تاخیر…
۱ آذر ۱۴۰۳
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
در این بخش آمار پرفروشترین مدل های گوشی های هوشمند در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ برای ۸ کشور را مشاهده میکنید. این بخشی از پایگاه داده جامع ما براساس ردیابی گوشیهای تلفن همراه (گوشیهای هوشمند و تبلتها) توسط Counterpoint برای سه ماههی آخر سال گذشته ارائه شده است.
رتبه | مدلها | میزان فروش |
۱ | آیفون ۱۵ پرومکس | ۲۴٪ |
۲ | آیفون ۱۵ پرو | ۱۶٪ |
۳ | آیفون۱۵ | ۱۳٪ |
۴ | آیفون ۱۴ | ۴٪ |
۵ | سامسونگ گلکسی A14 | ۳٪ |
رتبه | مدلها | میزان فروش |
۱ | آیفون ۱۵ پرومکس | ۵٪ |
۲ | آیفون هوآوی مت ۶۰ پرو | ۴٪ |
۳ | آیفون۱۵ پرو | ۴٪ |
۴ | آنر (Honor) x50 | ۳٪ |
۵ | آیفون ۱۵ | ۳٪ |
رتبه | مدلها | میزان فروش |
۱ | آیفون ۱۴ | ۵٪ |
۲ | ویوو T2x ، ۵G | ۴٪ |
۳ | ردمی (Redmi)12 5G | ۳٪ |
۴ | ریلمی C53 realme | ۳٪ |
۵ | ردمی A2 | ۳٪ |
باتوجه به تولیدات گستردهی تلفن همراه در چین، محبوبیت تلفن های همراه هوشمند این منطقه در میان مردم خود چین و آسیای شرقی چون هند با توجه به دادههای منتشر شده در ماههای آخر سال 2023 به خوبی قابل مشاهده است.
رتبه | مدلها | میزان فروش |
۱ | آیفون ۱۵ | ۱۲٪ |
۲ | آیفون 14 | ۱۲٪ |
۳ | آیفون۱۵پرومکس | ۸٪ |
۴ | آیفون ۱۵ پرو | ۷٪ |
۵ | سامسونگ گلکسی S23 | ۵٪ |
رتبه | مدلها | میزان فروش |
۱ | آیفون ۱۵ پرومکس | ۱۱٪ |
۲ | آیفون ۱۵ پرو | ۱۰٪ |
۳ | آیفون۱۵ | ۹٪ |
۴ | آیفون ۱۴ | ۹٪ |
۵ | آیفون 14 پرو مکس | ۸٪ |
در اواخر سال گذشته بازار بریتانیا با توجه به دادههای این جدول روندی مشابه آمریکا از جهت انتخاب مدلهای تلفن همراه هوشمند داشته است.
رتبه | مدلها | میزان فروش |
۱ | آیفون ۱۵ پرو | ۱۱٪ |
۲ | سامسونگ گلکسی S23 | ۱۰٪ |
۳ | آیفون۱۵ | ۱۰٪ |
۴ | آیفون ۱۴ | ۸٪ |
۵ | سامسونگ گلکسی S23 پلاس | ۵٪ |
رتبه | مدلها | میزان فروش |
۱ | سامسونگ گلکسی زد فلیپ 5 | ۱۲٪ |
۲ | آیفون ۱۵ پرومکس | ۹٪ |
۳ | آیفون ۱۵پرو | ۸% |
۴ | سامسونگ گلکسی A34 | 8% |
۵ | سامسونگ گلکسی A24 | 8% |
دادههای کرهی جنوبی به عنوان خواستگاه برند سامسونگ نشان میدهد؛ گوشیهای هوشمند این برند بیشتر از هرجایی در بین مخاطبان محبوبیت دارد.
رتبه | مدلها | میزان فروش |
۱ | آیفون 14 | 22٪ |
۲ | آیفون ۱۵ | 9٪ |
۳ | آیفون۱۵ پرو | 8٪ |
۴ | آیفون ۱۳ | 7٪ |
۵ | آیفون SE 2022 | 4٪ |